Лицензия № 429 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Операционный офис Омский | проспект Карла Маркса, 18к1 | пн-пт 9:30–19:00; сб 10:00–15:00 | |
Банкомат | проспект Карла Маркса, 18к1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Лермонтова, 2 | Доступен в режиме работы места установки | |
Операционный офис 8496 | улица Фрунзе, 1к4 | пн-пт 9:00–18:00 |
по информации на 14.11.2018
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
32 0 | Активы нетто | 279 455 385 | + 0.3% |
50 + 7 | Чистая прибыль | 648 764 | + 31.17% |
57 + 2 | Капитал (по форме 123) | 18 015 557 | -0.76% |
52 + 1 | Кредитный портфель | 73 132 479 | + 0.89% |
74 + 1 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 1 498 399 | -1.06% |
18 0 | Вклады физических лиц | 165 704 526 | + 0.38% |
48 + 2 | Вложения в ценные бумаги | 28 409 079 | -4.08% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Без справок | от 27 % | до 10 лет | до 700 000 Р |
Для самозанятых | от 11.6 % | до 10 лет | до 700 000 Р |
Рефинансирование | от 10.5 % | до 10 лет | до 5 000 000 Р |
Под залог недвижимости | от 22.75 % | до 15 лет | до 15 000 000 Р |
На любые цели | от 26 % | до 10 лет | до 5 000 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Вклад в будущее | от 9.15 % | от 210 дней | от 50 000 Р |
Инвестиционный | от 8.65 % | от 210 дней | от 50 000 Р |
Мультивалютный | от 13 % | от 210 дней | от 50 000 Р |
Надежный | от 0.7 % | от 390 дней | от 300 $ |
Надежный на 390 дней (с пакетом услуг) | от 5.7 % | от 390 дней | от 50 000 Р |
Надежный на 540 дней | от 4.88 % | от 540 дней | от 50 000 Р |
Надежный на 540 дней (с пакетом услуг) | от 5.6 % | от 540 дней | от 50 000 Р |
Удобный | от 5.8 % | от 91 дней | от 50 000 Р |
Удобный (с пакетом услуг) | от 5.97 % | от 270 дней | от 50 000 Р |
Хорошее начало | от 6.25 % | от 120 дней | от 100 000 Р |
Накопительный счет | от 5.5 % | от 30 дней | от 10 Р |
Накопительный счет (с повышенной ставкой) | от 6.5 % | от 30 дней | от 10 Р |
Удобный (без пополнения) | от 4.46 % | от 390 дней | от 50 000 Р |
Пенсионный | от 8.35 % | от 1100 дней | от 50 000 Р |
Успешный | от 5.4 % | от 300 дней | от 50 000 Р |
Только Плюсы (на 100 дней) | от 12.6 % | от 100 дней | от 50 000 Р |
Только Плюсы (на 1100 дней) | от 9.99 % | от 1100 дней | от 50 000 Р |
Только Плюсы (на 400 дней) | от 9.6 % | от 400 дней | от 50 000 Р |
Только Плюсы Онлайн (на 100 дней) | от 12.8 % | от 100 дней | от 50 000 Р |
Только Плюсы Онлайн (на 1100 дней) | от 10.19 % | от 1100 дней | от 50 000 Р |
Только Плюсы Онлайн (на 400 дней) | от 9.8 % | от 400 дней | от 50 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Готовое жилье | от 23.15 % | до 25 лет | до 5 000 000 Р |
Квартира в новостройке | от 23.15 % | до 25 лет | до 5 000 000 Р |
Рефинансирование (квартира) | от 23.15 % | до 25 лет | до 30 000 000 Р |
Ипотека с господдержкой | от 6 % | до 25 лет | до 3 000 000 Р |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта 240 дней без процентов от Уральского Банка Реконструкции и Развития | от 12 % | до 240 дней | до 700 000 Р |
Кредитная карта Наличная от Уральского Банка Реконструкции и Развития | от 0,01 % | до 1094 дня | до 150 000 Р |
Кредитная карта My Freedom от Уральского Банка Реконструкции и Развития | от 12 % | до 120 дней | до 700 000 Р |
Кредитная карта ЛокоЛайт от Локо-Банка | от 11,9 % | до 1080 дней | до 150 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Black Edition от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB USD EUR | нет | есть | 3 % |
Базовый от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB USD EUR | нет | нет | нет |
Базовый Gold от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB USD EUR | нет | нет | нет |
Базовый Platinum от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB USD EUR | нет | есть | нет |
Базовый Unembossed от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB USD EUR | нет | нет | нет |
Базовый Мир от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB | нет | нет | нет |
Mastercard Business Unembossed от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB | нет | нет | нет |
Для бизнеса Visa Classic от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB | нет | есть | нет |
Для бизнеса Gold от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB | нет | есть | нет |
Доходная карта пенсионера от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB | нет | есть | 3,75 % |
Максимум от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB USD EUR | нет | есть | 1 % |
Максимум Gold от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB USD EUR | нет | есть | 1 % |
Пора от УБРиР | RUB | супермаркеты | есть | 6 % |
Комфорт от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB | нет | есть | нет |
Mastercard Business от Уральского Банка Реконструкции и Развития | RUB | нет | нет | нет |
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 г. Входит в список 30-ти крупнейших банков России (по версии Центробанка РФ). Является лидером банковской отрасли Свердловской области, входит в ТОП-30 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за I квартал 2019 года). Банк включен в ТОП-100 самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала «Форбс» в 2019 году. Агентство Standard & Poors (S&P) повысило прогноз по рейтингу УБРиР до «стабильного». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B».
УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны.
На 1 июля 2019 года активы финансовой Группы УБРиР по МСФО достигли 323,8 млрд рублей, пассивы — 306,4 млрд рублей, капитал — 20,2 млрд рублей.
УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 41 учреждение в 20 городах России.
Банк был учрежден пайщиками в сентябре 1990 года как Кооперативный Банк Развития Кооперации. Позднее был переименован в Уральский Банк Реконструкции и Развития.
С 2002 года функционирует в форме открытого акционерного общества. В 2004 году присоединил к себе ЗАО «Свердлсоцбанк» (см. ).
26 сентября 2014 года в соответствии с решением общего собрания акционеров наименование банка изменено на ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».
В октябре 2015 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) утвердило УБРиР в качестве инвестора санируемого ВУЗ-Банка (группа «Лайф»), а уже в ноябре 2015 года УБРиР стал владельцем 99,99% его акций. Решение о выкупе ценных бумаг в рамках финансового оздоровления ВУЗ-Банка принято 20 ноября советом директоров УБРиР, сделка состоялась 25 ноября 2015 года.
С ноября 2004 года УБРиР входит в систему страхования вкладов.
По состоянию на 30 июня 2019 года банк располагает дочерним предприятием в Ирландии (UBRD Finance Designated Activity Company), основная деятельность которого — выпуск долговых ценных бумаг. Имеются также структурированные предприятия: ООО «УБРиР-Финанс» (деятельность по управлению ценными бумагами), ООО «УБРиР-Лизинг» (лизинг), ООО «Фининвест К» (владение основными средствами группы), а также два паевых инвестиционных фонда (ИКПИФ «Квантум» и ЗКПИФ «Инвестиционные облигации»).
На 1 октября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 238,13 млрд рублей, объем собственных средств – 19,01 млрд рублей. По итогам трех кварталов 2019 года банк демонстрировал убыток в размере 6,49 млн рублей (за первое полугодие 2019 года банк показывал положительный финансовый результат в размере 34,63 млн рублей).
Сеть подразделений:
головной офис (Екатеринбург);
13 филиалов;
114 дополнительных офисов;
60 операционных офисов;
4 операционных кассы вне кассового узла;
3 кредитно-кассовых офиса.
Владельцы:
Игорь Алтушкин* – 30,00%;
Владимир Печененко – 20,00%;
Александр Семкин – 20,00%;
Сергей Скубаков – 15,86%;
Ирина Гайворонская – 13,28%;
Акционеры-миноритарии – 0,86%.
Совет директоров: Олег Медведев (председатель), Игорь Алтушкин, Ирина Гайворонская, Сергей Подлужный, Антон Соловьев.
Правление: Антон Соловьев (председатель, президент), Алексей Икряников, Алексей Крохин, Александр Пластинин, Марат Сиразов.
Состояние Игоря Алтушкина по версии журнала Forbes на 2019 год оценивалось в 4,3 млрд долларов США (25-е место в рейтинге «Богатейшие бизнесмены России — 2019»).
Источник: banki.ru